| 联邮通标准挂号-带电(OH) 报价表 | ||||||||||
| 报价币种: | ||||||||||
| 大洲/地区 | 序号 | 国家/地区 | 产品代码 | 重量段 (KG) |
收费标准 | 标准尺寸 | 可服务超尺寸及附加费 | 时效 (工作日) |
备注 | |
| 运费 RMB/KG |
挂号费 RMB/票 |
|||||||||
| 北美洲 | 1 | 美国 | OH | 0-0.1 | - | - | 最小尺寸:10*15CM 最大尺寸:55*40*35CM |
/ | 7-12 | 无服务邮编: ①邮编前3位006-009,967-969,995-999(006-009:波多黎各、维尔京群岛;967-969:夏威夷、关岛;995-999:阿拉斯加);②不接受APO/FPO军事地址和亚马逊仓库地址; 具体有无服务以能否打印面单为准。 |
| 0.101-0.2 | - | - | ||||||||
| 0.201-0.45 | - | - | ||||||||
| 0.451-0.7 | - | - | ||||||||
| 0.701-1 | - | - | ||||||||
| 1.001-3 | - | - | ||||||||
| 3.001-6 | - | - | ||||||||
| 6.001-30 | - | - | ||||||||
| 2 | 加拿大 | OH | 0-0.3 | - | - | 单边长度≤100CM 长+宽+高≤200CM |
/ | 10-15 | ||
| 0.301-0.5 | - | - | ||||||||
| 0.501-1.5 | - | - | ||||||||
| 1.501-2 | - | - | ||||||||
| 2.001-30 | - | - | ||||||||
| 3 | 墨西哥 | OH | 0-0.25 | - | - | 40CM*50CM*60CM | / | 10-20 | 【禁运物品清单】 | |
| 0.251-0.5 | - | - | ||||||||
| 0.501-1 | - | - | ||||||||
| 1.001-1.5 | - | - | ||||||||
| 1.501-2 | - | - | ||||||||
| 2.001-10 | - | - | ||||||||
| 欧洲 | 4 | 英国 | OH | 0-2 | - | - | 最小尺寸:10*15CM 最大尺寸:60x46x46CM |
/ | 6-8 | 无服务邮编 参考【派送附加说明】; |
| 2.001-20 | - | - | ||||||||
| 5 | 德国 | OH | 0-5 | - | - | 最大尺寸限制:120CM*60CM*60CM;最小尺寸限制:10*21CM | / | 6-8 | 不提供P.O.BOX及军事地址派送服务; | |
| 5.001-30 | - | - | ||||||||
| 6 | 法国 | OH | 0-3 | - | - | 最小尺寸:10CM*15CM 最大尺寸要求:长+宽+高≤120CM,单边长度≤80CM; |
收费标准:130RMB/票; 80CM<单边≤100CM 或 120CM<长+宽+高≤150CM |
6-8 | 无服务邮编编码 前两位: 97、98、00,POBOX,军事地址:字符里有armee或者armée 及 字符里有或邮编为00100和00200 | |
| 3.001-30 | - | - | ||||||||
| 7 | 意大利 | OH | 0-2 | - | - | 最小尺寸:10CM*15CM 单边尺寸:≤60CM 三边尺寸:长+宽+高≤120CM |
收费标准:130RMB/票; 60CM<单边≤100CM 或 120CM<长+宽+高≤150CM |
10-12 | 可服务邮编 详见【分区&无服务邮编表】 |
|
| 2.001-5 | - | - | ||||||||
| 8 | 西班牙 | OH | 0-2 | - | - | ①方形包裹: 最大尺寸限制:长+宽+高≤90CM,单边长度≤60CM; 最小尺寸限制:表面尺码不得小于14*9CM。 ②圆柱形包裹: 最大尺寸限制:直径的两倍加上长度之和≤104CM,单边长度≤60CM; 最小尺寸限制:直径的两倍加上长度之和≥17CM,单边长度≥10CM |
/ | 8-10 | 无服务邮编编码前两位:07, 35, 38, 51-99 | |
| 2.001-30 | - | - | ||||||||
| 9 | 奥地利 | OH | 0-3 | - | - | 最大尺寸限制:单边不超过175cm 最小尺寸:10*15*5cm |
/ | 8-10 | / | |
| 3.001-30 | - | - | ||||||||
| 10 | 匈牙利 | OH | 0-30 | - | - | 最大尺寸限制: 60x50x30cm 最小尺寸不小于:16x10x1cm |
||||
| 11 | 斯洛伐克 | OH | 0-30 | - | - | |||||
| 12 | 斯洛文尼亚 | OH | 0-30 | - | - | |||||
| 13 | 克罗地亚 | OH | 0-30 | - | - | |||||
| 14 | 罗马尼亚 | OH | 0-30 | - | - | 单边尺寸不超过60cm,三边之和不超过90cm,最小尺寸不小于:16x10x1cm | ||||
| 15 | 保加利亚 | OH | 0-20 | - | - | |||||
| 16 | 波兰 | OH | 0-2 | - | - | 最大尺寸限制:20*40*65cm 最小尺寸不小于:16x10x1cm |
/ | 8-10 | / | |
| 2.001-20 | - | - | ||||||||
| 17 | 瑞士 | OH | 0-0.2 | - | - | 最大尺寸限制:长+宽+高≤90CM, 单边长≤60CM 最小尺寸限制:10*15CM |
/ | 8-10 | / | |
| 0.201-0.5 | - | - | ||||||||
| 0.501-2 | - | - | ||||||||
| 18 | 瑞典 | OH | 0-0.3 | - | - | 最大尺寸限制:40CM*50CM*60CM 最小尺寸:10*15CM |
/ | 8-10 | / | |
| 0.301-20 | - | - | ||||||||
| 19 | 丹麦 | OH | 0-0.3 | - | - | 8-10 | / | |||
| 0.301-2 | - | - | ||||||||
| 2.001-20 | - | - | ||||||||
| 20 | 芬兰 | OH | 0-20 | - | - | 8-10 | / | |||
| 21 | 荷兰 | OH | 0-0.1 | - | - | 最长边≤60CM, 长+宽+高≤90CM 最小尺寸:10*15CM |
收费标准:50RMB/票; 60CM<单边≤120CM 或 90CM<长+宽+高≤240CM |
7-10 | / | |
| 0.101-2 | - | - | ||||||||
| 2.001-20 | - | - | ||||||||
| 22 | 卢森堡 | OH | 0-2 | - | - | 8-10 | / | |||
| 2.001-20 | - | - | ||||||||
| 23 | 比利时 | OH | 0-0.2 | - | - | 7-10 | / | |||
| 0.201-2 | - | - | ||||||||
| 2.001-20 | - | - | ||||||||
| 24 | 马耳他 | OH | 0-2 | - | - | 最长边≤60CM, 长+宽+高≤90CM 最小尺寸:10*15CM |
/ | 12-15 | / | |
| 25 | 希腊 | OH | 0-2 | - | - | 8-10 | / | |||
| 2.001-20 | - | - | ||||||||
| 26 | 捷克 | OH | 0-2 | - | - | 单边≤60CM, 长+宽+高≤120CM 最小尺寸:10*15CM |
8-10 | / | ||
| 2.001-30 | - | - | ||||||||
| 27 | 塞浦路斯 | OH | 0-2 | - | - | 最大尺寸限制:40*50*60CM 最小尺寸:16*10*1CM |
6-8 | / | ||
| 2.001-20 | - | - | ||||||||
| 28 | 立陶宛 | OH | 0-5 | - | - | 最大尺寸限制:60CM*38CM*36CM 最小尺寸:10*15CM |
8-10 | / | ||
| 29 | 爱沙尼亚 | OH | 0-5 | - | - | 8-10 | / | |||
| 30 | 拉脱维亚 | OH | 0-5 | - | - | 8-10 | / | |||
| 31 | 爱尔兰 | OH | 0-20 | - | - | 最大尺寸限制:40CM*50CM*60CM 最小尺寸:10*15CM |
8-10 | / | ||
| 32 | 葡萄牙 | OH | 0-2 | - | - | 最大尺寸限制:长+宽+高≤90CM,单边长度≤60CM; | / | 10-14 | 无服务邮编编码 开头:9 | |
| 33 | 冰岛 | OH | 0-2 | - | - | 最大尺寸限制:长+宽+高≤90CM,单边长度≤60CM;最小尺寸:10*15CM | / | 10-14 | / | |
| 34 | 挪威 | OH | 0-0.1 | - | - | 最大尺寸限制:20CM*30CM*40CM; 最小尺寸:10*15CM |
/ | 8-10 | / | |
| 0.101-0.3 | - | - | ||||||||
| 0.301-5 | - | - | ||||||||
| 大洋洲 | 35 | 澳大利亚/1区 | OH | 0-0.3 | - | - | 最长边≤90CM,三边之和≤160CM; | / | 7-15 | 分区规则详见【分区&无服务邮编表】 |
| 0.301-0.5 | - | - | ||||||||
| 0.501-1 | - | - | ||||||||
| 1.001-3 | - | - | ||||||||
| 3.001-20 | - | - | ||||||||
| 澳大利亚/2区 | OH | 0-0.3 | - | - | ||||||
| 0.301-0.5 | - | - | ||||||||
| 0.501-1 | - | - | ||||||||
| 1.001-3 | - | - | ||||||||
| 3.001-20 | - | - | ||||||||
| 澳大利亚/3区 | OH | 0-0.3 | - | - | ||||||
| 0.301-0.5 | - | - | ||||||||
| 0.501-1 | - | - | ||||||||
| 1.001-3 | - | - | ||||||||
| 3.001-20 | - | - | ||||||||
| 澳大利亚/4区 | OH | 0-0.3 | - | - | ||||||
| 0.301-0.5 | - | - | ||||||||
| 0.501-1 | - | - | ||||||||
| 1.001-3 | - | - | ||||||||
| 3.001-20 | - | - | ||||||||
| 36 | 新西兰 | OH | 0-0.5 | - | - | 最长边≤150CM,长╳宽╳高≤0.125M³ | / | 7-12 | / | |
| 0.501-2 | - | - | ||||||||
| 2.001-25 | - | - | ||||||||
| 南美洲 | 37 | 秘鲁 | OH | 0-0.25 | - | - | 单边不超50CM,三边不超150CM | / | 20-25 | 下单务必填写Ubigeo号,相关省份、城市对应表请见【分区&无服务邮编表】。 |
| 0.251-0.5 | - | - | ||||||||
| 0.501-1 | - | - | ||||||||
| 1.001-2 | - | - | ||||||||
| 38 | 哥伦比亚 | OH | 0-2 | - | - | 长+宽+高<2M,单边长<1.05M | / | 10-20 | / | |
| 39 | 智利 | OH | 0-0.5 | - | - | 最长边<60CM 长+宽+高<90CM |
/ | 11-14 | / | |
| 0.501-2 | - | - | ||||||||
| 40 | 巴西 | OH | 0-0.2 | - | - | 10CM≤单边长≤100CM,长+宽+高≤200CM;圆柱形长度≤100CM,直径≥5CM | / | 15-25 受PRC政策影响 预计延误7-10天 |
赔付时效调整,详见我司官网 | |
| 0.201-0.5 | - | - | ||||||||
| 0.501-1 | - | - | ||||||||
| 1.001-1.5 | - | - | ||||||||
| 1.501-2 | - | - | ||||||||
| 2.001-30 | - | - | ||||||||
| 41 | 厄瓜多尔 | OH | 0-0.5 | - | - | 单边长度≤60CM 长+宽+高≤90CM |
/ | 17-22 | 1.【禁运物品清单】,若违反禁运清单,则产生的罚款实报实销; 2. 单个包裹不超过3个品类且每个品类不超过3件,若超出数量限制,则产生的罚款实报实销; |
|
| 0.501-1 | - | - | ||||||||
| 1.001-2 | - | - | ||||||||
| 亚洲 | 42 | 新加坡 | OH | 0-0.2 | - | - | 最长边≤150CM;长+宽+高≤300CM 最小尺寸要求:10*15CM |
/ | 4-7 | 偏远地区会有额外附加费 |
| 0.201-0.45 | - | - | ||||||||
| 0.451-50 | - | - | ||||||||
| 43 | 马来西亚-西马 | OH | 0-0.2 | - | - | 5-7 | 分区规则详见【分区&无服务邮编表】; 偏远地区会有额外附加费 |
|||
| 0.201-0.45 | - | - | ||||||||
| 0.451-50 | - | - | ||||||||
| 马来西亚-东马 | OH | 0-0.2 | - | - | ||||||
| 0.201-0.45 | - | - | ||||||||
| 0.451-50 | - | - | ||||||||
| 44 | 菲律宾 马尼拉大都区 |
OH | 0-30 | - | - | 单边长度≤99CM | / | 4-9 | 分区规则详见【分区&无服务邮编表】 | |
| 菲律宾 其他地区 |
OH | 0-30 | - | - | 单边长度≤99CM,重量限制单件不超过10KG | / | 5-15 | |||
| 45 | 韩国 | OH | 0-2 | - | - | 最大尺寸限制:长+宽+高<80CM | 收费标准:2.5RMB/票; 80CM<长+宽+高≤100CM |
6-8 | 分区规则详见【分区&无服务邮编表】 | |
| 2.001-5 | - | - | ||||||||
| 5.001-10 | - | - | ||||||||
| 10.001-20 | - | - | ||||||||
| 46 | 土耳其 | OH | 0-10 | - | - | 最大尺寸限制:最长边<150CM,长+宽+高<220CM 最小尺寸限制:10*15CM |
/ | 6-9 | VAT税:申报价值*60%, 通关手续费:申报价值*2% |
|
| 47 | 巴基斯坦 | OH | 0-5 | - | - | 最大尺寸限制: ①方形货物:长+宽+高≤150cm,单边长度≤60cm; ②卷轴状货物:直径的两倍加上长度之和≤104cm,单边长度≤90cm; 最小尺寸要求:10*15CM |
/ | 11-13 | ||
| 48 | 哈萨克斯坦 | OH | 0-20 | - | - | 最大尺寸限制:100*80*50CM | / | 7-16 | 仅提供自提服务 | |
| 中东地区 | 49 | 以色列 | OH | 0-2 | - | - | 派送到门最大尺寸限制:最长边<120cm,长+宽+高<200cm 自提最大尺寸限制:40*30*30 最小尺寸限制:10*15CM |
收费标准:45RMB/票; 如果尺寸超过自提服务最大限制(尺寸40*30*30,或重量超过5KG),则将转为派送上门,需要加收45RMB/票 |
6-10 | 0~5KG自提服务,5~10KG派送到门服务; 偏远地区无服务,详情见说明。 |
| 2.001-3 | - | - | ||||||||
| 3.001-5 | - | - | ||||||||
| 5.001-10 | - | - | ||||||||
| 50 | 沙特阿拉伯 | OH | 0-0.5 | - | - | 最大尺寸要求:最长边≤120CM 最小尺寸要求:10*15CM |
/ | 6-10 | VAT税: {货物价值(CIF)+关税(如有)}*15% 通关手续费(含税):33.35元/票 |
|
| 0.501-2 | - | - | ||||||||
| 2.001-5 | - | - | ||||||||
| 5.001-20 | - | - | ||||||||
| 51 | 阿联酋 | OH | 0-0.5 | - | - | 最大尺寸要求:最长边≤120CM 最小尺寸要求:10*15CM |
/ | 8-12 | VAT税:申报价值*5% 偏远地区会有额外附加费 |
|
| 0.501-2 | - | - | ||||||||
| 2.001-5 | - | - | ||||||||
| 5.001-20 | - | - | ||||||||
| 52 | 卡塔尔 | OH | 0-0.5 | - | - | 最大尺寸要求:最长边≤120CM 最小尺寸要求:10*15CM |
/ | 8-12 | 通关手续费:40元/票 | |
| 0.501-2 | - | - | ||||||||
| 2.001-5 | - | - | ||||||||
| 5.001-20 | - | - | ||||||||
| 53 | 科威特 | OH | 0-0.5 | - | - | 最大尺寸要求:最长边≤120CM 最小尺寸要求:10*15CM |
/ | 8-12 | 通关手续费:35元/票 | |
| 0.501-2 | - | - | ||||||||
| 2.001-5 | - | - | ||||||||
| 5.001-20 | - | - | ||||||||
| 54 | 巴林 | OH | 0-0.5 | - | - | 最大尺寸要求:最长边≤120CM 最小尺寸要求:10*15CM |
/ | 8-12 | VAT税:申报价值*10% | |
| 0.501-2 | - | - | ||||||||
| 2.001-5 | - | - | ||||||||
| 5.001-20 | - | - | ||||||||
| 55 | 阿曼 | OH | 0-0.5 | - | - | 最大尺寸要求:最长边≤120CM 最小尺寸要求:10*15CM |
/ | 8-12 | VAT税:申报价值* 5%, Duty税:申报价值*5%; |
|
| 0.501-2 | - | - | ||||||||
| 2.001-5 | - | - | ||||||||
| 5.001-20 | - | - | ||||||||
| 非洲 | 56 | 尼日利亚 | OH | 0-30 | - | - | 最大尺寸限制: ①方形货物:长+宽+高≤150cm,单边长度≤60cm; ②卷轴状货物:直径的两倍加上长度之和≤104cm,单边长度≤90cm; 最小尺寸要求:10*15CM |
/ | 13-16 | |
| 57 | 加纳 | OH | 0-30 | - | - | / | 13-16 | |||
| 58 | 乌干达 | OH | 0-30 | - | - | / | 13-16 | |||
| 59 | 肯尼亚 | OH | 0-30 | - | - | / | 13-16 | |||
| 60 | 摩洛哥 | OH | 0-5 | - | - | / | 13-16 | Duty税:56% | ||
| 61 | 坦桑尼亚 | OH | 0-2 | - | - | / | 11-13 | |||
| 62 | 卢旺达 | OH | 0-2 | - | - | / | 9-13 | |||
| 63 | 安哥拉 | OH | 0-2 | - | - | / | 11-13 | |||
| 亚洲 | 64 | 日本 | OH | 重量段 (KG) |
首0.5KG | 续0.5KG | 最小尺寸:10CM*20CM 单边尺寸:≤100CM 三边尺寸:长+宽+高≤160CM |
/ | 4-7 | / |
| 0-2 | - | - | ||||||||
| 2.001-20 | - | - | ||||||||
| 联邮通标准挂号-普货(QC) 报价表 | ||||||||||
| 报价币种: | ||||||||||
| 大洲/地区 | 序号 | 国家/地区 | 产品代码 | 重量段 (KG) |
收费标准 | 标准尺寸 | 可服务超尺寸及附加费 | 时效 (工作日) |
备注 | |
| 运费 RMB/KG |
挂号费 RMB/票 |
|||||||||
| 北美洲 | 1 | 美国 | QC | 0-0.1 | - | - | 最小尺寸:10*15CM 最大尺寸:55*40*35CM |
/ | 7-12 | 无服务邮编: ①邮编前3位006-009,967-969,995-999(006-009:波多黎各、维尔京群岛;967-969:夏威夷、关岛;995-999:阿拉斯加);②不接受APO/FPO军事地址和亚马逊仓库地址; |
| 0.101-0.2 | - | - | ||||||||
| 0.201-0.45 | - | - | ||||||||
| 0.451-0.7 | - | - | ||||||||
| 0.701-1 | - | - | ||||||||
| 1.001-3 | - | - | ||||||||
| 3.001-6 | - | - | ||||||||
| 6.001-30 | - | - | ||||||||
| 2 | 加拿大 | QC | 0-0.3 | - | - | 单边长度≤100CM 长+宽+高≤200CM |
/ | 10-15 | ||
| 0.301-0.5 | - | - | ||||||||
| 0.501-1.5 | - | - | ||||||||
| 1.501-2 | - | - | ||||||||
| 2.001-30 | - | - | ||||||||
| 3 | 墨西哥 | QC | 0-0.25 | - | - | 40CM*50CM*60CM | / | 10-20 | 【禁运物品清单】 | |
| 0.251-0.5 | - | - | ||||||||
| 0.501-1 | - | - | ||||||||
| 1.001-1.5 | - | - | ||||||||
| 1.501-2 | - | - | ||||||||
| 2.001-10 | - | - | ||||||||
| 欧洲 | 4 | 英国 | QC | 0-2 | - | - | 最小尺寸:10*15CM 最大尺寸:60x46x46CM |
/ | 6- 8 | 无服务邮编 参考【派送附加说明】; |
| 2.001-20 | - | - | ||||||||
| 5 | 德国 | QC | 0-5 | - | - | 最大尺寸限制:120CM*60CM*60CM;最小尺寸限制:10*21CM | / | 6-8 | 不提供P.O.BOX及军事地址派送服务 | |
| 5.001-30 | - | - | ||||||||
| 6 | 法国 | QC | 0-0.5 | - | - | 最小尺寸:10CM*15CM 最大尺寸要求:长+宽+高≤120CM,单边长度≤80CM; |
收费标准:130RMB/票; 80CM<单边≤100CM 或 120CM<长+宽+高≤150CM |
6-8 | 无服务邮编编码 前两位: 97、98、00,POBOX,军事地址:字符里有armee或者armée 及 字符里有或邮编为00100和00200 | |
| 0.501-3 | - | - | ||||||||
| 3.001-30 | - | - | ||||||||
| 7 | 意大利 | QC | 0-2 | - | - | 最小尺寸:10CM*15CM 单边尺寸:≤60CM 三边尺寸:长+宽+高≤120CM |
收费标准:130RMB/票; 60CM<单边≤120CM 或 120CM<长+宽+高≤240CM |
10-12 | 可服务邮编 详见【分区&无服务邮编表】 |
|
| 2.001-20 | - | - | ||||||||
| 8 | 西班牙 | QC | 0-2 | - | - | ①方形包裹: 最大尺寸限制:长+宽+高≤90CM,单边长度≤60CM; 最小尺寸限制:表面尺码不得小于14*9CM。 ②圆柱形包裹: 最大尺寸限制:直径的两倍加上长度之和≤104CM,单边长度≤60CM; 最小尺寸限制:直径的两倍加上长度之和≥17CM,单边长度≥10CM |
/ | 8-10 | 无服务邮编编码前两位:07, 35, 38, 51-99 | |
| 2.001-30 | - | - | ||||||||
| 9 | 奥地利 | QC | 0-3 | - | - | 最大尺寸限制:单边不超过175cm 最小尺寸:10*15*5cm |
/ | 8-10 | / | |
| 3.001-30 | - | - | ||||||||
| 10 | 匈牙利 | QC | 0-30 | - | - | 最大尺寸限制: 60x50x30cm 最小尺寸不小于:16x10x1cm |
||||
| 11 | 斯洛伐克 | QC | 0-30 | - | - | |||||
| 12 | 斯洛文尼亚 | QC | 0-30 | - | - | |||||
| 13 | 克罗地亚 | QC | 0-30 | - | - | |||||
| 14 | 罗马尼亚 | QC | 0-30 | - | - | 单边尺寸不超过60cm,三边之和不超过90cm,最小尺寸不小于:16x10x1cm | ||||
| 15 | 保加利亚 | QC | 0-20 | - | - | |||||
| 16 | 波兰 | QC | 0-2 | - | - | 最大尺寸限制:20*40*65cm 最小尺寸不小于:16x10x1cm |
/ | 8-10 | / | |
| 2.001-20 | - | - | ||||||||
| 17 | 瑞士 | QC | 0-0.2 | - | - | 最大尺寸:三边之和≤90CM, 单边不超过60CM;最小尺寸:10*15CM; | / | 8-10 | / | |
| 0.201-0.5 | - | - | ||||||||
| 0.501-2 | - | - | ||||||||
| 18 | 瑞典 | QC | 0-0.3 | - | - | 最大尺寸限制:40CM*50CM*60CM 最小尺寸:10*15CM |
/ | 8-10 | / | |
| 0.301-20 | - | - | ||||||||
| 19 | 丹麦 | QC | 0-0.3 | - | - | 8-10 | / | |||
| 0.301-2 | - | - | ||||||||
| 2.001-20 | - | - | ||||||||
| 20 | 芬兰 | QC | 0-20 | - | - | 8-10 | / | |||
| 21 | 荷兰 | QC | 0-0.1 | - | - | 最长边≤60CM, 长+宽+高≤90CM 最小尺寸:10*15CM |
收费标准:50RMB/票; 60CM<单边≤120CM 或 90CM<长+宽+高≤240CM |
7-10 | / | |
| 0.101-2 | - | - | ||||||||
| 2.001-20 | - | - | ||||||||
| 22 | 卢森堡 | QC | 0-2 | - | - | 8-10 | / | |||
| 2.001-20 | - | - | ||||||||
| 23 | 比利时 | QC | 0-0.2 | - | - | 7-10 | / | |||
| 0.201-2 | - | - | ||||||||
| 2.001-20 | - | - | ||||||||
| 24 | 马耳他 | QC | 0-2 | - | - | 最长边≤60CM, 长+宽+高≤90CM 最小尺寸:10*15CM |
/ | 12-15 | ||
| 25 | 希腊 | QC | 0-2 | - | - | 8-10 | / | |||
| 2.001-20 | - | - | ||||||||
| 26 | 捷克 | QC | 0-2 | - | - | 单边≤60CM, 长+宽+高≤120CM 最小尺寸:10*15CM |
8-10 | / | ||
| 2.001-30 | - | - | ||||||||
| 27 | 塞浦路斯 | QC | 0-2 | - | - | 最大尺寸限制:40*50*60CM 最小尺寸:16*10*1CM |
6-8 | |||
| 2.001-20 | - | - | ||||||||
| 28 | 立陶宛 | QC | 0-5 | - | - | 最大尺寸限制:60CM*38CM*36CM 最小尺寸:10*15CM |
8-10 | / | ||
| 29 | 爱沙尼亚 | QC | 0-5 | - | - | 8-10 | / | |||
| 30 | 拉脱维亚 | QC | 0-5 | - | - | 8-10 | / | |||
| 31 | 爱尔兰 | QC | 0-20 | - | - | 最大尺寸限制:40CM*50CM*60CM 最小尺寸:10*15CM |
8-10 | / | ||
| 32 | 葡萄牙 | QC | 0-2 | - | - | 最大尺寸限制:长+宽+高≤90CM,单边长度≤60CM; | / | 10-14 | 无服务邮编编码 开头:9 | |
| 33 | 俄罗斯 | QC | 0-3 | - | - | 最小尺寸:10*15CM 最大尺寸:单边≤60CM,长+宽+高≤90CM |
/ | 10-16 | 仅提供自提服务 | |
| 34 | 冰岛 | QC | 0-2 | - | - | 最大尺寸限制:长+宽+高≤90CM,单边长度≤60CM;最小尺寸:10*15CM | / | 10-14 | / | |
| 35 | 挪威 | QC | 0-0.1 | - | - | 最大尺寸限制:20CM*30CM*40CM; 最小尺寸:10*15CM |
/ | 8-10 | / | |
| 0.101-0.3 | - | - | ||||||||
| 0.301-5 | - | - | ||||||||
| 大洋洲 | 36 | 澳大利亚/1区 | QC | 0-0.3 | - | - | 最长边≤90CM,三边之和≤160CM; | / | 7-15 | 分区规则详见【分区&无服务邮编表】 |
| 0.301-0.5 | - | - | ||||||||
| 0.501-1 | - | - | ||||||||
| 1.001-3 | - | - | ||||||||
| 3.001-20 | - | - | ||||||||
| 澳大利亚/2区 | QC | 0-0.3 | - | - | ||||||
| 0.301-0.5 | - | - | ||||||||
| 0.501-1 | - | - | ||||||||
| 1.001-3 | - | - | ||||||||
| 3.001-20 | - | - | ||||||||
| 澳大利亚/3区 | QC | 0-0.3 | - | - | ||||||
| 0.301-0.5 | - | - | ||||||||
| 0.501-1 | - | - | ||||||||
| 1.001-3 | - | - | ||||||||
| 3.001-20 | - | - | ||||||||
| 澳大利亚/4区 | QC | 0-0.3 | - | - | ||||||
| 0.301-0.5 | - | - | ||||||||
| 0.501-1 | - | - | ||||||||
| 1.001-3 | - | - | ||||||||
| 3.001-20 | - | - | ||||||||
| 37 | 新西兰 | QC | 0-0.5 | - | - | 最长边≤150CM,长╳宽╳高≤0.125M³ | / | 7-12 | / | |
| 0.501-2 | - | - | ||||||||
| 2.001-25 | - | - | ||||||||
| 南美洲 | 38 | 秘鲁 | QC | 0-0.25 | - | - | 单边不超50CM,三边不超150CM | / | 20-25 | 下单务必填写Ubigeo号,相关省份、城市对应表请见【分区&无服务邮编表】。 |
| 0.251-0.5 | - | - | ||||||||
| 0.501-1 | - | - | ||||||||
| 1.001-2 | - | - | ||||||||
| 39 | 哥伦比亚 | QC | 0-2 | - | - | 长+宽+高<2M,单边长<1.05M | / | 10-20 | ||
| 40 | 智利 | QC | 0-0.5 | - | - | 单边<60CM,三边和<90CM; | / | 11-14 | / | |
| 0.501-2 | - | - | ||||||||
| 41 | 巴西 | QC | 0-0.2 | - | - | 10CM≤单边长≤100CM,长+宽+高≤200CM;圆柱形长度≤100CM,直径≥5CM | / | 15-25 受PRC政策影响 预计延误7-10天 |
赔付时效调整,详见我司官网 | |
| 0.201-0.5 | - | - | ||||||||
| 0.501-1 | - | - | ||||||||
| 1.001-1.5 | - | - | ||||||||
| 1.501-2 | - | - | ||||||||
| 2.001-30 | - | - | ||||||||
| 42 | 厄瓜多尔 | QC | 0-0.5 | - | - | 单边长度≤60CM 长+宽+高≤90CM |
/ | 17-22 | 1.【禁运物品清单】,若违反禁运清单,则产生的罚款实报实销; 2. 单个包裹不超过3个品类且每个品类不超过3件,若超出数量限制,则产生的罚款实报实销; |
|
| 0.501-1 | - | - | ||||||||
| 1.001-2 | - | - | ||||||||
| 中东地区 | 43 | 以色列 | QC | 0-2 | - | - | 派送到门最大尺寸限制:最长边<120cm,长+宽+高<200cm 自提最大尺寸限制:40*30*30 最小尺寸限制:10*15CM |
收费标准:45RMB/票; 如果尺寸超过自提服务最大限制(尺寸40*30*30,或重量超过5KG),则将转为派送上门,需要加收45RMB/票 |
6-10 | 0~5KG自提服务,5~10KG派送到门服务; 偏远地区无服务,详情见说明。 |
| 2.001-3 | - | - | ||||||||
| 3.001-5 | - | - | ||||||||
| 5.001-10 | - | - | ||||||||
| 44 | 沙特阿拉伯 | QC | 0-0.5 | - | - | 最大尺寸要求:最长边≤120CM 最小尺寸要求:10*15CM |
/ | 6-10 | VAT税: {货物价值(CIF)+关税(如有)}*15% 通关手续费(含税):33.35元/票 |
|
| 0.501-2 | - | - | ||||||||
| 2.001-5 | - | - | ||||||||
| 5.001-20 | - | - | ||||||||
| 45 | 阿联酋 | QC | 0-0.5 | - | - | 最大尺寸要求:最长边≤120CM 最小尺寸要求:10*15CM |
/ | 8-12 | VAT税:申报价值*5% 偏远地区会有额外附加费 |
|
| 0.501-2 | - | - | ||||||||
| 2.001-5 | - | - | ||||||||
| 5.001-20 | - | - | ||||||||
| 46 | 卡塔尔 | QC | 0-0.5 | - | - | 最大尺寸要求:最长边≤120CM 最小尺寸要求:10*15CM |
/ | 8-12 | 通关手续费:40元/票 | |
| 0.501-2 | - | - | ||||||||
| 2.001-5 | - | - | ||||||||
| 5.001-20 | - | - | ||||||||
| 47 | 科威特 | QC | 0-0.5 | - | - | 最大尺寸要求:最长边≤120CM 最小尺寸要求:10*15CM |
/ | 8-12 | 通关手续费:35元/票 | |
| 0.501-2 | - | - | ||||||||
| 2.001-5 | - | - | ||||||||
| 5.001-20 | - | - | ||||||||
| 48 | 巴林 | QC | 0-0.5 | - | - | 最大尺寸要求:最长边≤120CM 最小尺寸要求:10*15CM |
/ | 8-12 | VAT税:申报价值*10% | |
| 0.501-2 | - | - | ||||||||
| 2.001-5 | - | - | ||||||||
| 5.001-20 | - | - | ||||||||
| 49 | 阿曼 | QC | 0-0.5 | - | - | 最大尺寸要求:最长边≤120CM 最小尺寸要求:10*15CM |
/ | 8-12 | VAT税:申报价值* 5%, Duty税:申报价值*5%; |
|
| 0.501-2 | - | - | ||||||||
| 2.001-5 | - | - | ||||||||
| 5.001-20 | - | - | ||||||||
| 亚洲 | 50 | 新加坡 | QC | 0-0.2 | - | - | 最长边≤150CM;长+宽+高≤300CM 最小尺寸要求:10*15CM |
/ | 4-7 | 偏远地区会有额外附加费 |
| 0.201-0.45 | - | - | ||||||||
| 0.451-50 | - | - | ||||||||
| 51 | 马来西亚-西马 | QC | 0-0.2 | - | - | / | 5-7 | 分区规则详见【分区&无服务邮编表】; 偏远地区会有额外附加费 |
||
| 0.201-0.45 | - | - | ||||||||
| 0.451-50 | - | - | ||||||||
| 马来西亚-东马 | QC | 0-0.2 | - | - | ||||||
| 0.201-0.45 | - | - | ||||||||
| 0.451-50 | - | - | ||||||||
