| 联邮通经济挂号-带电(JW) 报价表 | ||||||||||
| 报价币种: | ||||||||||
| 大洲 | 序号 | 国家/地区 | 产品代码 | 重量段 (KG) |
收费标准 | 标准尺寸 | 可服务超尺寸及附加费 | 时效 (工作日) |
备注 | |
| 运费 RMB/KG |
挂号费 RMB/票 |
|||||||||
| 北美洲 | 1 | 美国 | JW | 0-0.1 | - | - | 最小尺寸:10*15CM 最大尺寸:55*40*35CM |
/ | 9-14 | 无服务邮编: ①邮编前3位006-009,967-969,995-999(006-009:波多黎各、维尔京群岛;967-969:夏威夷、关岛;995-999:阿拉斯加);②不接受APO/FPO军事地址和亚马逊仓库地址; |
| 0.101-0.2 | - | - | ||||||||
| 0.201-0.45 | - | - | ||||||||
| 0.451-0.7 | - | - | ||||||||
| 0.701-1 | - | - | ||||||||
| 1.001-3 | - | - | ||||||||
| 3.001-6 | - | - | ||||||||
| 6.001-30 | - | - | ||||||||
| 2 | 加拿大 | JW | 0-0.3 | - | - | 单边长度≤100CM 长+宽+高≤200CM |
/ | 12-17 | ||
| 0.301-0.5 | - | - | ||||||||
| 0.501-1.5 | - | - | ||||||||
| 1.501-2 | - | - | ||||||||
| 2.001-30 | - | - | ||||||||
| 3 | 墨西哥 | JW | 0-0.25 | - | - | 最大尺寸:40cm*50m*60cm | / | 12-22 | 【禁运物品清单】 | |
| 0.251-0.5 | - | - | ||||||||
| 0.501-1 | - | - | ||||||||
| 1.001-1.5 | - | - | ||||||||
| 1.501-2 | - | - | ||||||||
| 2.001-10 | - | - | ||||||||
| 欧洲 | 4 | 英国 | JW | 0-2 | - | - | 0-2KG: 最小尺寸:10CM*21CM 单边尺寸:≤60CM 三边尺寸:60CM*40CM*35CM 最大体积<0.04m³ 2-15KG 最小尺寸:10CM*21CM 单边尺寸:≤120CM 三边尺寸:长+宽+高≤150CM 最大体积<0.04m³ |
主要地区收费标准:130RMB/票; 0-2KG:60CM<单边≤120CM 或 140CM<长+宽+高≤150CM或 0-15KG 体积长*宽*高≥0.04m³ 偏远地区:不接受超尺服务 2-15KG不接受超尺服务; |
7-9 | 无服务邮编 详见 【分区&无服务邮编表】 |
| 2.001-15 | - | - | ||||||||
| 5 | 德国 | JW | 0-0.3 | - | - | 最大尺寸限制:120CM*60CM*60CM;最小尺寸限制:10*21CM | / | 10-12 | 不提供P.O.BOX及军事地址派送服务; | |
| 0.301-2 | - | - | ||||||||
| 2.001-3 | - | - | ||||||||
| 3.001-30 | - | - | ||||||||
| 6 | 法国 | JW | 0-0.4 | - | - | 0-2KG: 最小尺寸:10CM*15CM 单边尺寸:最长边不超60CM 三边尺寸:长+宽+高≤90CM 2-30KG: 最小尺寸:10CM*15CM 单边尺寸:最长边不超80CM 三边尺寸:长+宽+高≤120CM |
收费标准:130RMB/票; 0-2KG:60CM<单边≤100CM 或 90CM<长+宽+高≤150CM 2-30KG:80CM<单边≤100CM或120CM<长+宽+高≤150CM |
10-12 | 无服务邮编编码 前两位: 97、98、00,POBOX,军事地址:字符里有armee或者armée 及 字符里有或邮编为00100和00200 | |
| 0.401-30 | - | - | ||||||||
| 7 | 爱尔兰 | JW | 0-20 | - | - | 最大尺寸限制:40CM*50CM*60CM 最小尺寸:10*15CM |
/ | 10-12 | ||
| 亚洲 | 8 | 日本 | JW | 0-0.3 | - | - | 最小尺寸:10CM*20CM 单边尺寸:≤100CM 三边尺寸:长+宽+高≤160CM |
/ | 6-8 | / |
| 0.301-0.5 | - | - | ||||||||
| 0.501-1 | - | - | ||||||||
| 1.001-2 | - | - | ||||||||
| 2.001-20 | - | - | ||||||||
| 大洋洲 | 9 | 澳大利亚/1区 | JW | 0-0.3 | - | - | 单边尺寸:≤60CM 三边尺寸:长+宽+高≤90CM |
/ | 10-20 | 分区规则详见【分区&无服务邮编表】 |
| 0.301-0.5 | - | - | ||||||||
| 0.501-1 | - | - | ||||||||
| 1.001-2 | - | - | ||||||||
| 澳大利亚/2区 | JW | 0-0.3 | - | - | ||||||
| 0.301-0.5 | - | - | ||||||||
| 0.501-1 | - | - | ||||||||
| 1.001-2 | - | - | ||||||||
| 澳大利亚/3区 | JW | 0-0.3 | - | - | ||||||
| 0.301-0.5 | - | - | ||||||||
| 0.501-1 | - | - | ||||||||
| 1.001-2 | - | - | ||||||||
| 联邮通经济挂号-普货(O5)报价表 | ||||||||||
| 报价币种: | ||||||||||
| 大洲 | 序号 | 国家/地区 | 产品代码 | 重量段 (KG) |
收费标准 | 标准尺寸 | 可服务超尺寸及附加费 | 时效 (工作日) |
备注 | |
| 运费 RMB/KG |
挂号费 RMB/票 |
|||||||||
| 北美洲 | 1 | 美国 | O5 | 0-0.1 | - | - | 最小尺寸:10*15CM 最大尺寸:55*40*35CM |
/ | 9-14 | 无服务邮编: ①邮编前3位006-009,967-969,995-999(006-009:波多黎各、维尔京群岛;967-969:夏威夷、关岛;995-999:阿拉斯加);②不接受APO/FPO军事地址和亚马逊仓库地址; |
| 0.101-0.2 | - | - | ||||||||
| 0.201-0.45 | - | - | ||||||||
| 0.451-0.7 | - | - | ||||||||
| 0.701-1 | - | - | ||||||||
| 1.001-3 | - | - | ||||||||
| 3.001-6 | - | - | ||||||||
| 6.001-30 | - | - | ||||||||
| 2 | 加拿大 | O5 | 0-0.3 | - | - | 单边长度≤100CM 长+宽+高≤200CM |
/ | 12-17 | ||
| 0.301-0.5 | - | - | ||||||||
| 0.501-1.5 | - | - | ||||||||
| 1.501-2 | - | - | ||||||||
| 2.001-30 | - | - | ||||||||
| 3 | 墨西哥 | O5 | 0-0.25 | - | - | 最大尺寸:40cm*50m*60cm | / | 12-22 | 【禁运物品清单】 | |
| 0.251-0.5 | - | - | ||||||||
| 0.501-1 | - | - | ||||||||
| 1.001-1.5 | - | - | ||||||||
| 1.501-2 | - | - | ||||||||
| 2.001-10 | - | - | ||||||||
| 欧洲 | 4 | 英国 | O5 | 0-2 | - | - | 0-2KG: 最小尺寸:10CM*21CM 单边尺寸:≤60CM 三边尺寸:60CM*40CM*35CM 最大体积<0.04m³ 2-15KG 最小尺寸:10CM*21CM 单边尺寸:≤120CM 三边尺寸:长+宽+高≤150CM 最大体积<0.04m³ |
主要地区收费标准:130RMB/票; 0-2KG:60CM<单边≤120CM 或 140CM<长+宽+高≤150CM或 0-15KG 体积长*宽*高≥0.04m³ 偏远地区:不接受超尺服务 2-15KG不接受超尺服务; |
8-10 | 无服务邮编 详见 【分区&无服务邮编表】 |
| 2.001-15 | - | - | ||||||||
| 5 | 德国 | O5 | 0-0.3 | - | - | 最大尺寸限制:60CM*40CM*40CM;最小尺寸限制:10*21CM | / | 10-12 | 不提供P.O.BOX及军事地址派送服务; | |
| 0.301-2 | - | - | ||||||||
| 2.001-3 | - | - | ||||||||
| 3.001-30 | - | - | ||||||||
| 6 | 法国 | O5 | 0-0.2 | - | - | 0-2KG: 最小尺寸:10CM*15CM 单边尺寸:最长边不超60CM 三边尺寸:长+宽+高≤90CM 2-30KG: 最小尺寸:10CM*15CM 单边尺寸:最长边不超80CM 三边尺寸:长+宽+高≤120CM |
收费标准:130RMB/票; 0-2KG:60CM<单边≤100CM 或 90CM<长+宽+高≤150CM 2-30KG:80CM<单边≤100CM或120CM<长+宽+高≤150CM |
10-12 | 无服务邮编编码 前两位: 97、98、00,POBOX,军事地址:字符里有armee或者armée 及 字符里有或邮编为00100和00200 | |
| 0.201-0.5 | - | - | ||||||||
| 0.501-30 | - | - | ||||||||
| 7 | 爱尔兰 | O5 | 0-20 | - | - | 最大尺寸限制:40CM*50CM*60CM 最小尺寸:10*15CM |
/ | 10-12 | ||
| 亚洲 | 8 | 日本 | O5 | 0-0.3 | - | - | 最小尺寸:10CM*20CM 单边尺寸:≤100CM 三边尺寸:长+宽+高≤160CM |
/ | 6-8 | / |
| 0.301-0.5 | - | - | ||||||||
| 0.501-1 | - | - | ||||||||
| 1.001-2 | - | - | ||||||||
| 2.001-20 | - | - | ||||||||
| 大洋洲 | 9 | 澳大利亚/1区 | O5 | 0-0.3 | - | - | 单边尺寸:≤60CM 三边尺寸:长+宽+高≤90CM |
/ | 10-20 | 分区规则详见【分区&无服务邮编表】 |
| 0.301-0.5 | - | - | ||||||||
| 0.501-1 | - | - | ||||||||
| 1.001-2 | - | - | ||||||||
| 澳大利亚/2区 | O5 | 0-0.3 | - | - | ||||||
| 0.301-0.5 | - | - | ||||||||
| 0.501-1 | - | - | ||||||||
| 1.001-2 | - | - | ||||||||
| 澳大利亚/3区 | O5 | 0-0.3 | - | - | ||||||
| 0.301-0.5 | - | - | ||||||||
| 0.501-1 | - | - | ||||||||
| 1.001-2 | - | - | ||||||||