| 联邮通中美快线-带电(S5061)报价表 | ||||||||||||||
| 报价币种: | ||||||||||||||
| 大洲 | 序号 | 国家/地区 | 产品代码 | 重量段 (KG) |
收费标准 | 标准尺寸 | 可服务超尺寸及附加费 | 时效 (工作日) |
备注 | |||||
| 运费 RMB/KG |
挂号费 RMB/票 |
|||||||||||||
| 北美洲 | 1 | 美国 | S5061 | 0-0.1 | - | - | 最小尺寸:10*15CM 最大尺寸:55*40*35CM |
/ | 5-9 | 无服务邮编 :①邮编前3位006-009,967-969,995-999(006-009:波多黎各、维尔京群岛;967-969:夏威夷、关岛;995-999:阿拉斯加);②不接受APO/FPO军事地址和亚马逊仓库地址; 具体有无服务以能否打印面单为准。 |
||||
| 0.101-0.2 | - | - | ||||||||||||
| 0.201-0.34 | - | - | ||||||||||||
| 0.341-0.45 | - | - | ||||||||||||
| 0.451-0.7 | - | - | ||||||||||||
| 0.701-1 | - | - | ||||||||||||
| 1.001-2 | - | - | ||||||||||||
| 2.001-3 | - | - | ||||||||||||
| 3.001-6 | - | - | ||||||||||||
| 6.001-10 | - | - | ||||||||||||
| 联邮通中美快线-普货(S5063)报价表 | ||||||||||||||
| 报价币种: | ||||||||||||||
| 大洲 | 序号 | 国家/地区 | 产品代码 | 重量段 (KG) |
收费标准 | 标准尺寸 | 可服务超尺寸及附加费 | 时效 (工作日) |
备注 | |||||
| 运费 RMB/KG |
挂号费 RMB/票 |
|||||||||||||
| 北美洲 | 1 | 美国 | S5063 | 0-0.1 | - | - | 最小尺寸:10*15CM 最大尺寸:55*40*35CM |
/ | 5-9 | 无服务邮编: ①邮编前3位006-009,967-969,995-999(006-009:波多黎各、维尔京群岛;967-969:夏威夷、关岛;995-999:阿拉斯加);②不接受APO/FPO军事地址和亚马逊仓库地址; | ||||
| 0.101-0.2 | - | - | ||||||||||||
| 0.201-0.34 | - | - | ||||||||||||
| 0.341-0.45 | - | - | ||||||||||||
| 0.451-0.7 | - | - | ||||||||||||
| 0.701-1 | - | - | ||||||||||||
| 1.001-2 | - | - | ||||||||||||
| 2.001-3 | - | - | ||||||||||||
| 3.001-6 | - | - | ||||||||||||
| 6.001-10 | - | - | ||||||||||||
| 联邮通晚必赔-带电(ZQ) 报价表 | ||||||||||||||
| 报价币种: | ||||||||||||||
| 大洲 | 序号 | 国家/地区 | 产品代码 | 重量段 (KG) |
收费标准 | 标准尺寸 | 可服务超尺寸及附加费 | 时效 (自然日) |
备注 | |||||
| 运费 RMB/KG |
挂号费 RMB/票 |
|||||||||||||
| 欧洲 | 1 | 英国 | ZQ | 0-2 | - | - | 最长边60CM; 最大体积长*宽*高<0.04m³ 三边尺寸限制60cm*40cm*35cm |
收费标准:130RMB/票; 0-2KG: 60CM<单边≤120CM 或 体积长*宽*高≥0.04m³ 或 135CM<长+宽+高≤150CM |
7天 (从4PX入库扫描到首次妥投) |
偏远无服务邮编 详见 【分区&无服务邮编表】 |
||||
| 联邮通晚必赔-普货(ZR) 报价表 | ||||||||||||||
| 报价币种: | ||||||||||||||
| 大洲 | 序号 | 国家/地区 | 产品代码 | 重量段 (KG) |
收费标准 | 标准尺寸 | 可服务超尺寸及附加费 | 时效 (自然日) |
备注 | |||||
| 运费 RMB/KG |
挂号费 RMB/票 |
|||||||||||||
| 欧洲 | 1 | 英国 | ZR | 0-2 | - | - | 最长边60CM; 最大体积长*宽*高<0.04m³ 三边尺寸限制60cm*40cm*35cm |
收费标准:130RMB/票; 0-2KG: 60CM<单边≤120CM 或 体积长*宽*高≥0.04m³ 或 135CM<长+宽+高≤150CM |
7天 (从4PX入库扫描到首次妥投) |
偏远无服务邮编 详见 【分区&无服务邮编表】 |
||||
| 联邮通优先挂号-带电(PY)报价表 | ||||||||||||||
| 报价币种: | ||||||||||||||
| 大洲 | 序号 | 国家/地区 | 产品代码 | 重量段 (KG) |
收费标准 | 标准尺寸 | 可服务超尺寸及附加费 | 时效 (工作日) |
备注 | |||||
| 运费 RMB/KG |
挂号费 RMB/票 |
|||||||||||||
| 北美洲 | 1 | 美国 | PY | 0-0.1 | - | - | 最小尺寸:10*15CM 最大尺寸:55*40*35CM |
/ | 5-8 | 无服务邮编 :①邮编前3位006-009,967-969,995-999(006-009:波多黎各、维尔京群岛;967-969:夏威夷、关岛;995-999:阿拉斯加);②不接受APO/FPO军事地址和亚马逊仓库地址; 具体有无服务以能否打印面单为准。 |
||||
| 0.101-0.2 | - | - | ||||||||||||
| 0.201-0.34 | - | - | ||||||||||||
| 0.341-0.45 | - | - | ||||||||||||
| 0.451-0.7 | - | - | ||||||||||||
| 0.701-1 | - | - | ||||||||||||
| 1.001-2 | - | - | ||||||||||||
| 2.001-6 | - | - | ||||||||||||
| 6.001-30 | - | - | ||||||||||||
| 2 | 加拿大 | PY | 0-0.5 | - | - | 单边长度≤100CM 长+宽+高≤200CM |
/ | 7-10 | ||||||
| 0.501-1.5 | - | - | ||||||||||||
| 1.501-5 | - | - | ||||||||||||
| 欧洲 | 3 | 英国 | PY | 0-2 | - | - | ①主要地区 0-2KG 最小尺寸:10CM*21CM 单边尺寸:≤60CM 最大体积:<0.04m³ 三边尺寸:60CM*40CM*40CM 2-15KG主要地区: 最小尺寸:10CM*21CM 单边尺寸:≤120CM 最大体积:<0.04m³ 三边尺寸:长+宽+高≤150CM ②偏远地区 0-15KG 最小尺寸:10CM*21CM 单边尺寸:≤60CM 三边尺寸:60CM*40CM*40CM |
主要地区收费标准:130RMB/票; 0-2KG:60CM<单边≤120CM 或 140CM<长+宽+高≤150CM或 0-15KG 体积长*宽*高≥0.04m³ 偏远地区:不接受超尺服务 |
3-5 | 【分区&无服务邮编表】 | ||||
| 2.001-15 | - | - | ||||||||||||
| 4 | 意大利 | PY | 0-5 | - | - | 最小尺寸:10CM*15CM 单边尺寸:≤60CM 三边尺寸:长+宽+高≤120CM |
收费标准:130RMB/票; 60CM<单边≤100CM 或 120CM<长+宽+高≤150CM |
6-8 | 可服务邮编 详见【分区&无服务邮编表】 |
|||||
| 大洋洲 | 5 | 澳大利亚/1区 | PY | 0-0.3 | - | - | 最长边≤90CM 三边之和≤160CM |
/ | 5-9 | 分区规则详见【分区&无服务邮编表】 | ||||
| 0.301-0.5 | - | - | ||||||||||||
| 0.501-1 | - | - | ||||||||||||
| 1.001-3 | - | - | ||||||||||||
| 3.001-20 | - | - | ||||||||||||
| 澳大利亚/2区 | PY | 0-0.3 | - | - | ||||||||||
| 0.301-0.5 | - | - | ||||||||||||
| 0.501-1 | - | - | ||||||||||||
| 1.001-3 | - | - | ||||||||||||
| 3.001-20 | - | - | ||||||||||||
| 澳大利亚/3区 | PY | 0-0.3 | - | - | ||||||||||
| 0.301-0.5 | - | - | ||||||||||||
| 0.501-1 | - | - | ||||||||||||
| 1.001-3 | - | - | ||||||||||||
| 3.001-20 | - | - | ||||||||||||
| 澳大利亚/4区 | PY | 0-0.3 | - | - | ||||||||||
| 0.301-0.5 | - | - | ||||||||||||
| 0.501-1 | - | - | ||||||||||||
| 1.001-3 | - | - | ||||||||||||
| 3.001-20 | - | - | ||||||||||||
| 联邮通优先挂号-普货(PX) 报价表 | ||||||||||||||
| 报价币种: | ||||||||||||||
| 大洲 | 序号 | 国家/地区 | 产品代码 | 重量段 (KG) |
收费标准 | 标准尺寸 | 可服务超尺寸及附加费 | 时效 (工作日) |
备注 | |||||
| 运费 RMB/KG |
挂号费 RMB/票 |
|||||||||||||
| 北美洲 | 1 | 美国 | PX | 0-0.1 | - | - | 最小尺寸:10*15CM 最大尺寸:55*40*35CM |
/ | 5-8 | 无服务邮编 :①邮编前3位006-009,967-969,995-999(006-009:波多黎各、维尔京群岛;967-969:夏威夷、关岛;995-999:阿拉斯加);②不接受APO/FPO军事地址和亚马逊仓库地址; 具体有无服务以能否打印面单为准。 |
||||
| 0.101-0.2 | - | - | ||||||||||||
| 0.201-0.34 | - | - | ||||||||||||
| 0.341-0.45 | - | - | ||||||||||||
| 0.451-0.7 | - | - | ||||||||||||
| 0.701-1 | - | - | ||||||||||||
| 1.001-2 | - | - | ||||||||||||
| 2.001-6 | - | - | ||||||||||||
| 6.001-30 | - | - | ||||||||||||
| 2 | 加拿大 | PX | 0-0.5 | - | - | 单边长度≤100CM 长+宽+高≤200CM |
/ | 7-10 | ||||||
| 0.501-1.5 | - | - | ||||||||||||
| 1.501-5 | - | - | ||||||||||||
| 欧洲 | 3 | 英国 | PX | 0-2 | - | - | ①主要地区 0-2KG 最小尺寸:10CM*21CM 单边尺寸:≤60CM 最大体积:<0.04m³ 三边尺寸:60CM*40CM*40CM 2-15KG主要地区: 最小尺寸:10CM*21CM 单边尺寸:≤120CM 最大体积:<0.04m³ 三边尺寸:长+宽+高≤150CM ②偏远地区 0-15KG 最小尺寸:10CM*21CM 单边尺寸:≤60CM 三边尺寸:60CM*40CM*40CM |
主要地区收费标准:130RMB/票; 0-2KG:60CM<单边≤120CM 或 140CM<长+宽+高≤150CM或 0-15KG 体积长*宽*高≥0.04m³ 偏远地区:不接受超尺服务 |
3-5 | 【分区&无服务邮编表】 | ||||
| 2.001-15 | - | - | ||||||||||||
| 4 | 意大利 | PX | 0-5 | - | - | 最小尺寸:10CM*15CM 单边尺寸:≤60CM 三边尺寸:长+宽+高≤120CM |
收费标准:130RMB/票; 60CM<单边≤100CM 或 120CM<长+宽+高≤150CM |
6-8 | 可服务邮编 详见【分区&无服务邮编表】 |
|||||
| 大洋洲 | 5 | 澳大利亚/1区 | PX | 0-0.3 | - | - | 最长边≤90CM 三边之和≤160CM |
/ | 5-9 | 分区规则详见【分区&无服务邮编表】 | ||||
| 0.301-0.5 | - | - | ||||||||||||
| 0.501-1 | - | - | ||||||||||||
| 1.001-3 | - | - | ||||||||||||
| 3.001-20 | - | - | ||||||||||||
| 澳大利亚/2区 | PX | 0-0.3 | - | - | ||||||||||
| 0.301-0.5 | - | - | ||||||||||||
| 0.501-1 | - | - | ||||||||||||
| 1.001-3 | - | - | ||||||||||||
| 3.001-20 | - | - | ||||||||||||
| 澳大利亚/3区 | PX | 0-0.3 | - | - | ||||||||||
| 0.301-0.5 | - | - | ||||||||||||
| 0.501-1 | - | - | ||||||||||||
| 1.001-3 | - | - | ||||||||||||
| 3.001-20 | - | - | ||||||||||||
| 澳大利亚/4区 | PX | 0-0.3 | - | - | ||||||||||
| 0.301-0.5 | - | - | ||||||||||||
| 0.501-1 | - | - | ||||||||||||
| 1.001-3 | - | - | ||||||||||||
| 3.001-20 | - | - | ||||||||||||